Представлен список 25 крупнейших городов Бразилии по населению. Самый большой город Бразилии - Сан-Паулу с населением 11 152 344 человек
| № | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Сан-Паулу | 11 152 344 |
| 2 | Рио-де-Жанейеро | 6 136 652 |
| 3 | Салвадор | 2 892 625 |
| 4 | Бразилиа | 2 455 903 |
| 5 | Форталеза | 2 431 415 |
| 6 | Белу-Оризонти | 2 412 937 |
| 7 | Куритиба | 1 797 408 |
| 8 | Манаус | 1 646 602 |
| 9 | Ресифи | 1 553 580 |
| 10 | Порту-Алгери | 1 420 667 |
| 11 | Белен | 1 408 841 |
| 12 | Гояния | 1 244 645 |
| 13 | Гаурульюс | 1 236 192 |
| 14 | Кампинас | 1 039 297 |
| 15 | Сан-Луис | 1 064 197 |
| 16 | Сан-Гонсалу | 1 031 903 |
| 17 | Масейо | 1 005 319 |
| 18 | Дуки-ди-Кашиас | 878 402 |
| 19 | Натал | 862 044 |
| 20 | Кампу-Гранди | 843 120 |
| 21 | Терезина | 840 600 |
| 22 | Сан-Бернанду-ду-Канпу | 811 489 |
| 23 | Нова-Игуасу | 806 177 |
| 24 | Жуан-Песоа | 780 738 |
| 25 | Санту-Андре | 707 613 |
В 2020 году численность населения Бразилии увеличится на 1 970 627 человек и в конце года будет составлять 218 523 096 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 1 966 296 человек. За весь год родится примерно 3 276 439 детей и умрёт 1 310 142 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 4 331 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
