| № | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Шанхай | 24 623 000 |
| 2 | Пекин | 19 720 000 |
| 3 | Тяньцзинь | 14 425 000 |
| 4 | Гуанчжоу | 14 000 000 |
| 5 | Ухань | 9 700 000 |
| 6 | Шицзячжуан | 9 600 000 |
| 7 | Ханчжоу | 8 700 000 |
| 8 | Чжэнчжоу | 8 626 505 |
| 9 | Шеньян | 7 760 000 |
| 10 | Нанкин | 7 588 900 |
| 11 | Сиань | 7 270 000 |
| 12 | Таньшань | 7 100 000 |
| 13 | Сучжоу | 6 830 000 |
| 14 | Наньнин | 6 825 000 |
| 15 | Чанша | 6 529 000 |
| 16 | Фучжоу | 6 297 000 |
| 17 | Куньмин | 6 250 000 |
| 18 | Далянь | 6 200 000 |
| 19 | Цицикар | 6 011 000 |
| 20 | Нинбо | 5 527 000 |
| 21 | Наньчан | 5 042 565 |
| 22 | Хэфэй | 4 876 000 |
| 23 | Чэнду | 4 000 000 |
| 24 | Гуньян | 3 921 000 |
| 25 | Синьбэй | 3 893 740 |
| 26 | Аньшань | 3 584 000 |
| 27 | Тайюань | 3 398 000 |
| 28 | Фошань | 3 339 000 |
| 29 | Ланьчжоу | 3 310 000 |
| 30 | Харбин | 3 279 454 |
КНР - одна из самых густонаселенных стран мира. Средняя плотность населения в Китае - 153 человек на 1 кв. км. (2020) При этом население размещено крайне неравномерно: в густонаселенных приморских районах Восточного Китая показатель составляет более 400 чел. на кв. км, в центральном Китае - более 200 человек, а в горных районах Западного Китая - менее 10 человек. Продолжается концентрация населения в районах дельты Чжуцзяна и дельты Янцзы, а также района Бохайского залива.
