Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек, сообщил в пятницу, 10 июля, немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения. В сообщении фонда отмечается, что население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек, что примерно соответствует числу жителей Германии. Во всем мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.
Рост не бесконечен: что ждет население планеты к концу века Ученые рассчитали, когда население Земли начнет снижаться. Во второй половине XXI века количество людей на Земле начнет уменьшаться, считают исследователи из США. Это произойдет за счет снижения рождаемости и приведет к увеличению количества стариков. Сгладить ситуацию можно за счет поддержки семей с детьми и открытой иммиграционной политики.
| Страны и их население | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Население | Дата | % от населения Земли | |
| 1 | | 1 406 193 000 | 27 октября 2020 | 17.97% | |
| 2 | | 1 378 543 000 | 27 октября 2020 | 17.61% | |
| 3 | | 329 957 441 | 15 июля 2020 | 4.23% | |
| 4 | | 266 911 900 | 1 июля 2019 | 3.41% | |
| 5 | | 219 236 736 | 27 октября 2020 | 2.8% | |
| 6 | | 212 208 988 | 27 октября 2020 | 2.71% | |
| 7 | | 209 336 116 | 27 октября 2020 | 2.67% | |
| 8 | | 171 496 754 | 27 октября 2020 | 2.19% | |
| 9 | | 146 748 590 | 1 января 2020 | 1.88% | |
| 10 | | 127 792 286 | 1 июля 2020 | 1.63% | |
| 11 | | 125 950 000 | 1 марта 2020 | 1.61% | |
| 12 | | 112 079 000 | 1 июля 2019 | 1.43% | |
| 13 | | 109 232 470 | 27 октября 2020 | 1.4% | |
| 14 | | 101 780 263 | 28 августа 2020 | 1.3% | |
| 15 | | 101 098 840 | 27 октября 2020 | 1.29% | |
| 16 | | 96 208 984 | 1 апреля 2019 | 1.23% | |
| 17 | | 84 574 634 | 27 октября 2020 | 1.08% | |
| 18 | | 83 154 997 | 1 января 2020 | 1.06% | |
| 19 | | 83 149 300 | 1 октября 2019 | 1.06% | |
| 20 | | 68 859 599 | 1 января 2018 | 0.88% | |
| 21 | | 66 647 112 | 1 января 2019 | 0.85% | |
| 22 | | 66 582 172 | 27 октября 2020 | 0.85% | |
| 23 | | 60 218 431 | 1 февраля 2020 | 0.77% | |
| 24 | | 55 890 747 | 1 июля 2019 | 0.71% | |
| 25 | | 54 956 900 | 1 июля 2018 | 0.7% | |
| 26 | | 54 045 000 | 1 июля 2019 | 0.69% | |
| 27 | | 51 780 579 | 1 января 2020 | 0.66% | |
| 28 | | 48 258 494 | 2 ноября 2018 | 0.62% | |
| 29 | | 47 564 296 | 31 августа 2019 | 0.61% | |
| 30 | | 46 934 632 | 1 января 2019 | 0.6% | |
| 31 | | 44 938 712 | 1 июля 2018 | 0.57% | |
| 32 | | 43 053 000 | 1 июля 2019 | 0.55% | |
| 33 | | 43 009 800 | 27 октября 2020 | 0.55% | |
| 34 | | 41 592 501 | 1 июля 2020 | 0.53% | |
| 35 | | 40 006 700 | 1 июля 2019 | 0.51% | |
| 36 | | 39 310 000 | 1 июля 2019 | 0.5% | |
| 37 | | 38 331 890 | 27 октября 2020 | 0.49% | |
| 38 | | 38 313 035 | 1 января 2019 | 0.49% | |
| 39 | | 36 096 240 | 27 октября 2020 | 0.46% | |
| 40 | | 34 506 099 | 27 октября 2020 | 0.44% | |
| 41 | | 34 218 169 | 1 июля 2019 | 0.44% | |
| 42 | | 32 996 070 | 27 октября 2020 | 0.42% | |
| 43 | | 32 806 000 | 27 октября 2020 | 0.42% | |
| 44 | | 32 225 560 | 1 июля 2019 | 0.41% | |
| 45 | | 32 162 184 | 1 декабря 2018 | 0.41% | |
| 46 | | 31 825 000 | 1 июля 2019 | 0.41% | |
| 47 | | 30 418 000 | 1 июля 2019 | 0.39% | |
| 48 | | 30 366 000 | 1 июля 2019 | 0.39% | |
| 49 | | 29 162 000 | 1 июля 2019 | 0.37% | |
| 50 | | 28 609 000 | 1 июля 2019 | 0.37% | |
| 51 | | 25 879 000 | 2 ноября 2020 | 0.33% | |
| 52 | | 25 717 000 | 1 июля 2019 | 0.33% | |
| 53 | | 25 680 342 | 22 мая 2018 | 0.33% | |
| 54 | | 25 666 000 | 1 июля 2019 | 0.33% | |
| 55 | | 24 348 251 | 1 июля 2019 | 0.31% | |
| 56 | | 23 782 448 | 1 апреля 2018 | 0.3% | |
| 57 | | 22 314 743 | 1 июля 2019 | 0.29% | |
| 58 | | 21 803 000 | 1 июля 2019 | 0.27% | |
| 59 | | 20 870 060 | 1 июля 2019 | 0.27% | |
| 60 | | 19 728 065 | 2 ноября 2020 | 0.25% | |
| 61 | | 19 658 000 | 1 июля 2019 | 0.25% | |
| 62 | | 19 401 658 | 1 января 2019 | 0.25% | |
| 63 | | 19 256 346 | 1 января 2018 | 0.25% | |
| 64 | | 18 819 045 | 2 ноября 2020 | 0.24% | |
| 65 | | 17 861 000 | 1 июля 2019 | 0.23% | |
| 66 | | 17 679 735 | 1 июля 2019 | 0.23% | |
| 67 | | 17 576 090 | 2 ноября 2020 | 0.22% | |
| 68 | | 17 563 749 | 3 сентября 2018 | 0.22% | |
| 69 | | 17 496 145 | 2 ноября 2020 | 0.22% | |
| 70 | | 17 070 000 | 1 июля 2019 | 0.22% | |
| 71 | | 15 948 000 | 1 июля 2019 | 0.2% | |
| 72 | | 15 443 000 | 1 июля 2019 | 0.2% | |
| 73 | | 15 288 489 | 3 марта 2019 | 0.2% | |
| 74 | | 14 645 000 | 1 июля 2019 | 0.19% | |
| 75 | | 12 771 000 | 1 июля 2019 | 0.16% | |
| 76 | | 11 952 693 | 1 июля 2018 | 0.15% | |
| 77 | | 11 722 038 | 1 июля 2019 | 0.15% | |
| 78 | | 11 476 279 | 1 января 2020 | 0.15% | |
| 79 | | 11 469 896 | 1 июля 2019 | 0.15% | |
| 80 | | 11 333 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | |
| 81 | | 11 215 578 | 1 января 2020 | 0.14% | |
| 82 | | 11 062 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | |
| 83 | | 10 911 819 | 1 января 2015 | 0.14% | |
| 84 | | 10 741 165 | 1 января 2018 | 0.14% | |
| 85 | | 10 739 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | |
| 86 | | 10 712 995 | 2 ноября 2020 | 0.14% | |
| 87 | | 10 693 939 | 1 января 2020 | 0.14% | |
| 88 | | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.13% | |
| 89 | | 10 313 447 | 1 октября 2019 | 0.13% | |
| 90 | | 10 276 617 | 1 января 2019 | 0.13% | |
| 91 | | 9 981 500 | 1 января 2020 | 0.13% | |
| 92 | | 9 771 000 | 1 июля 2019 | 0.12% | |
| 93 | | 9 769 526 | 1 января 2020 | 0.12% | |
| 94 | | 9 408 400 | 1 января 2020 | 0.12% | |
| 95 | | 9 158 345 | 1 июля 2019 | 0.12% | |
| 96 | | 9 136 000 | 1 января 2020 | 0.12% | |
| 97 | | 9 127 000 | 1 января 2019 | 0.12% | |
| 98 | | 8 915 382 | 1 июля 2020 | 0.11% | |
| 99 | | 8 776 000 | 1 июля 2019 | 0.11% | |
| 100 | | 8 570 146 | 1 июля 2019 | 0.11% | |
Об этом мало кто знает, но те демографические факторы, которые привели к глобальному росту населения в ХХ веке, постепенно и неуклонно сошли на нет. Пятьдесят лет назад число детей, рожденных одной женщиной, в среднем равнялось пяти. С тех пор это число – самый важный показатель в демографии – снизилось до беспрецедентного в истории человечества уровня – всего 2,5, – и продолжает падать. Это происходит благодаря ряду факторов: повышению уровня образованности женщин, расширению доступа к противозачаточным средствам и возможности абортов, повышению уровня выживаемости детей.