Население США

Соединенные Штаты Америки (США) являются экономически наиболее развитым государством мира, по численности населения уступают лишь Китаю и Индии, а по площади — России и Канаде. По объему ВВП страна опережает все государства. После Второй мировой войны экономика США достигла относительно устойчивого роста, характеризуясь низкой безработицей и инфляцией и демонстрируя значительные успехи в области технологий.

ТОП-20 городов Индии по населению

Представлен 50 крупных штатов США по населению. Самый большой штат Калифорния - с населением 37 691 912 человек.

Штат население
1 Калифорния 37 691 912
2 Техас 25 674 681
3 Нью-Йорк 19 465 197
4 Флорида 19 317 568
5 Иллинойс 12 869 257
6 Пенсильвания 12 742 886
7 Огайо 11 544 951
8 Мичиган 9 876 187
9 Джорджия 9 815 210
10 Северная Каролина 9 848 060
11 Нью-Джерси 8 821 155
12 Вирджиния 8 185 866
13 Вашингтон 6 879 012
14 Массачусетс 6 587 536
15 Индиана 6 516 922
16 Аризона 6 482 505
17 Теннесси 6 403 353
18 Муссури 6 021 988
19 Мэриленд 5 828 289
20 Висконсин 5 326 398
21 Миннесота 5 344 861
22 Колорадо 5 187 582
23 Алабама 4 833 722
24 Южная Каролина 4 723 723
25 Луизиана 4 601 893
26 Кентукки 4 369 356
27 Орегон 3 871 353
28 Оклахома 3 791 508
29 Коннектикут 3 580 709
30 Айова 3 062 309
31 Миссисипи 2 989 926
32 Арканзас 2 937 979
33 Канзас 2 871 238
34 Юта 2 817 222
35 Невада 2 723 322
36 Нью-Мексико 2 082 244
37 Западная Виргиния 1 885 364
38 Небраска 1 842 641
39 Айдахо 1 584 985
40 Гавайи 1 374 810
41 Мэн 1 329 192
42 Нью-Гэмпшир 1 318 194
43 Род-Айленд 1 015 302
44 Монтана 1 005 141
45 Делавэр 907 135
46 Южная Дакота 833 354
47 Аляска 731 449
48 Северная Дакота 683 932
49 Вермонт 626 431
50 Вайоминг 568 158

Общая численность и прирост населения США

Общая численность населения США на 20 января 2020 года составляет 329 210 630 человек. Численность населения США согласно переписи населения на 2010 год составляла 308 745 538. Расчетное население Соединенных Штатов Америки по состоянию на 1 января 2019 года составляло 328 915 700 человек.

Население США